| Mudell | Kapaċità | Arja | Dimensjoni (mm) | Piż | |||||
| m³/min | CFM | Konnessjoni | A | B | C | D | E | (kg) | |
| RSG-**-0017G/V2 | 1 | 35 | Rc1/2" | 89 | 40 | 158 | / | 95 | 1.1 |
| RSG-**-0030G/V2 | 1.8 | 64 | Rc1/2" | 89 | 40 | 192 | / | 130 | 1.5 |
| RSG-**-0058G/V2 | 3.6 | 127 | Rc3/4" | 120 | 55 | 252 | / | 172 | 2.5 |
| RSG-**-0080G/V2 | 4.8 | 169 | Rc1" | 120 | 55 | 352 | / | 272 | 3.2 |
| RSG-**-0145G/V2 | 8.7 | 307 | Rc1-1{/2" | 120 | 55 | 352 | / | 272 | 3.2 |
| RSG-**-0220G/V2 | 13.2 | 466 | Rc2" | 162 | 64 | 468 | 180 | 320 | 6.6 |
| RSG-**-0330G/V2 | 20 | 706 | Rc2" | 162 | 64 | 742 | 180 | 625 | 10.9 |
| RSG-**-0430G/V2 | 25.8 | 911 | Rc3" | 200 | 78 | 500 | 180 | 650 | 12.9 |
| RSG-**-0620G/V2 | 40 | 1412 | Rc3" | 200 | 78 | 757 | 180 | 650 | 17.5 |
| RSG-**-0830F/V2 | 50 | 1766 | DN100 | 493 | 263 | 1119 | 220 | 650 | 115 |
| RSG-**-1000F/V2 | 60 | 2119 | DN100 | 493 | 263 | 1119 | 220 | 650 | 115 |
| RSG-**-1200F/V2 | 70 | 2472 | DN125 | 617 | 290 | 1179 | 220 | 650 | 145 |
| RSG-**-1300F/V2 | 80 | 2825 | DN125 | 617 | 290 | 1179 | 220 | 650 | 150 |
| RSG-**-1950F/V2 | 120 | 4237 | DN150 | 617 | 299 | 1206 | 220 | 650 | 195 |
| RSG-**-2500F/V2 | 150 | 5297 | DN200 | 666 | 343 | 1354 | 220 | 650 | 240 |
| RSG-**-3250F/V2 | 200 | 7062 | DN200 | 740 | 368 | 1459 | 220 | 650 | 380 |
| RSG-**-4650F/V2 | 280 | 9887 | DN250 | 800 | 420 | 1583 | 220 | 650 | 450 |
| RSG-**-5200F/V2 | 312 | 11017 | DN250 | 800 | 420 | 1583 | 220 | 650 | 455 |
| RSG-**-7800F/V2 | 468 | 16525 | DN300 | 906 | 476 | 1646 | 220 | 650 | 850 |
Filtru ta 'l-Ajru Kompressat ta' 1 Micron normalment jadotta midja ta 'filtru ta' effiċjenza għolja, bħal filtru tal-fibra b'ħafna saffi jew materjal ta 'filtru speċjali, biex jinkiseb effett ta' filtrazzjoni tajjeb. L-istruttura tagħha hija b'saħħitha u durabbli, tista 'tiflaħ pressjoni għolja u fluss, u tadatta għal diversi ambjenti tax-xogħol kumplessi.
Speċifikazzjoni tal-Filtru
Filtru għat-tneħħija taċ-ċpar taż-żejt: grad AO, AA u AX
Filtru għat-tneħħija tal-partiċelli: grad AR u AAR
Filtru għat-tneħħija tal-fwar taż-żejt: grad ACS
| Grad | Klassifikazzjoni tal-Micron | Ċpar taż-Żejt Residwu | Nixxef Δp Kpa | Imxarrab Δp Kpa | Bidla fl-Element | Jippreċedi ma |
| (μm) | (mg/m³) | Intervall | Grad ta 'Filtrazzjoni | |||
| AO | 1 | 0.6 | 7 | 14 | 12-il xahar | WS |
| AA | 0.01 | 0.01 | 10 | 20 | 12-il xahar | AO |
| AR | 1 | / | 7 | / | 12-il xahar | / |
| AAR | 0.01 | / | 10 | / | 12-il xahar | AR |
| AX | 0.01 | 0.001 | 20 | 40 | 12-il xahar | AA |
| ACS | / | 0.003 | 7 | / | 1000 siegħa | AA |
Dan il-filtru għandu rwol ewlieni f'ħafna oqsma. Fl-industrija tal-manifattura tal-elettronika, l-arja kkompressata pura hija essenzjali għal operazzjonijiet ta 'preċiżjoni fil-produzzjoni taċ-ċippa u l-assemblaġġ tal-bord taċ-ċirkwit. L-eżattezza tal-filtrazzjoni ta '1 mikron tista' effettivament tevita l-influwenza ta 'partiċelli żgħar fuq il-kwalità tal-prodott. Fl-oqsma farmaċewtiċi u mediċi, tgħin biex tiżgura l-isterilità u l-purità tal-arja kkompressata, tiżgura s-sigurtà tal-produzzjoni tad-droga u t-tħaddim normali tat-tagħmir mediku. Fil-manifattura tal-karozzi, arja kkompressata ta 'preċiżjoni għolja tista' tintuża fi proċessi bħal pittura u assemblaġġ ta 'partijiet biex ittejjeb il-kwalità tad-dehra u l-prestazzjoni tal-prodotti.
1 Micron Compressed Air Filter huwa wkoll faċli biex tinstalla u żżomm. Jista 'jiġi integrat faċilment mas-sistema ta' arja kkompressata eżistenti, u l-operazzjoni ta 'sostituzzjoni regolari ta' elementi tal-filtru hija relattivament sempliċi, li tista 'tnaqqas l-ispiża tal-manutenzjoni u l-perijodi ta' waqfien tat-tagħmir.
Fatturi ta' Korrezzjoni
Kapaċità attwali (m³/min)=Kapaċità Nominali × KA
| Pressjoni tax-Xogħol (KA) | Mpag | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 |
| psig | 15 | 29 | 44 | 58 | 73 | 87 | 102 | 116 | |
| PKS | 0.38 | 0.53 | 0.65 | 0.76 | 0.85 | 0.93 | 1 | 1.07 | |
| Mpag | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | |
| PSIG | 131 | 145 | 160 | 174 | 189 | 203 | 218 | 232 | |
| PKS | 1.13 | 1.2 | 1.25 | 1.31 | 1.36 | 1.41 | 1.46 | 1.51 |



